50+ Istilah Dalam Cryptocurrency yang perlu kamu ketahui
5/14/2021
1 Komentar
untuk kamu yang baru saja mendalami dunia cryptocurrency, ada baik nya memahami beberapa istilah-istilah agar dapat memahami saat berbincang dengan komunitas crypto lainnya
nah berikut ini adalah beberapa istilah-istilah yang dapat kamu baca untuk meningkatkan pengetahuan mu seputar cryptocurrency.
Nama | Keterangan |
---|---|
1. Exchange | Pasar atau bursa untuk jual beli crypto |
2. Take Profit (TP) | Mengambil Keuntungan |
3. Cut Loss | Jual Rugi |
3. Pump | Harga naik |
5. Dump | Harga turun |
6. Airdrop | Pembagian crypto gratis kepada komunitas |
7. Coin micin | Coin yang sangat dan supplay nya banyak |
8. Retweet (RT) | Membagikan postingan twitter |
9. BSC | Binance Smart Chain |
10. Cukong | Pemilik modal yang besar dan dapat mengontrol pasar |
11. Fomo | Fear Of Missing Out -Membuat panik pasar |
12. Sangkut | Aset menurun |
13. Hold | Menahan aset |
14. Holder | Orang yang memegang aset |
15. PingPong | Mencari keuntungan dari trading Jangka pendek |
16. Sideway | Grafik tidak berubah signifikan |
17. Buy | Beli |
18. Sell | Jual |
19. Bearish | Pasar sedang turun |
20. Bullish | Pasar sedang naik |
21. Depo | investasi memasukan dana |
22. Withdraw | Penarikan dana |
23. LImit Order | Pesanan yang ditentukan sebelum nilai nya tercapai |
24. Market Order | Membeli sesuai harga pasar |
25. Stop Limit | Jual pesanan otomatis ketika tercapai |
26. OCO | One Cancle Other -memasanng cut loss dan take profit sekaligus |
27. Spot | Pasar Crypto |
28. Future | Pasar crypto yang menggunanakan laverage untuk meningkatkan untung rugi nya |
29. P2P | Perdagangan sesama Pengguna |
30. Launchpad | Crypto yang akan rilis dan dapat melakukan pre-order |
31. Listing | Crypto yang akan rilis tanpa pre-order |
32. ICO | Initial Coin Offering -hampir sama dengan listing |
33. Mining | Menambang Crypto |
34. Staking | Mengunci aset, untuk mendapatkan hasil coin yang lain (mirip RDPU) |
36. Phrase | Password untuk login ke wallet crypto |
37. DAPPS | Decentralized Application -Sebuah aplikasi yang bekerja di blockchain |
38. DEX | alat untuk menukar aset |
39. Chart | Grafik pasar |
40. Volume | Jumlah transaksi yang telah terjadi |
41. SC | Smart Contract -Alamat cryptocurrency |
42. Altcoin | Coin lain selain Bitcoin |
43. Fudder | Orang yang menyebar berita buruk |
44. Shilling | Mempromosikan sebuah coin untuk menaikan nilai nya |
45. Whale | Paus atau pemilik modal yang besar |
46. Long | Pengambilan langkah yang panjang, untuk mendapatkan hasil yang di inginkan |
47. Short | Pengambilan Langkah pendek |
48. Dip | Saat harga sedang murah |
49. Roadmap | Perjalaan suatu proyek |
50. ATL | All Time Low - Harga terendah sepanjang waktu |
51. ATH | All Time High -Harga tertinggi sepanjang waktu |
52. Whitepaper | Kertas putih -suatu kontrak yang menjelaskan semua proyek |
tambahkan di kolom komentar jika menurut mu masih ada yang kurang.
banyak juga ternyata ya istilahnya, saya sampai hari ini penarasan dengan duni crypto, baca2 postingan blog ini jadi menambah informasi.
BalasHapusthanks atas sharingnya mas.